Verschillen tussen Emma, Simba, Matt en Eve matrassen
In onderstaande tabellen kun je direct de verschillen tussen de online matrassen bekijken. De data is tot stand gekomen dmv een analyse op soft data en hard data (dat wil zeggen een analyse van klantreviews/beoordelingen en hard data zoals testen van o.a. de consumentenbond). Wil je meer details over de verschillen en beoordelingen? Ga dan naar de beoordeling per specifiek merk.
Vergelijk de prijzen
Verschillen tussen de prijzen bij Matt, Emma, Simba of Eve zijn vrij nihil. Ons advies is om je niet per direct door de prijs te laten leiden. Hieronder zie je de prijzen per maatvoering. Let op, deze zijn laatst geupdate op 28 Jan 2018. Kijk voor de zekerheid op de website van het betreffende matrasmerk zelf voor de laatste updates. Regelmatig zijn er ook kortingen waarmee de matrassen promoten. Deze verzamelen wij ook.
Update: Eve is niet meer te koop in Nederland sinds augustus 2018.
Matt | Emma | Simba | Eve | |
70 x 200 cm | €350,00 | €299,00 | X | X |
80 x 200 cm | €400,00 | €399,00 | €399,00 | €420,00 |
80 x 210 cm | €455,00 | €454,00 | €429,00 | €430,00 |
80 x 220 cm | €475,00 | €474,00 | €449,00 | €440,00 |
90 x 200 cm | €448,00 | €449,00 | €499,00 | €480,00 |
90 x 210 cm | €515,00 | €514,00 | €499,00 | €460,00 |
90 x 220 cm | €535,00 | €534,00 | €519,00 | €480,00 |
100 x 200 cm | €495,00 | €499,00 | €529,00 | €475,00 |
100 x 210 cm | €560,00 | €564,00 | – | – |
100 x 220 cm | €580,00 | €584,00 | – | €525,00 |
120 x 200 cm | €595,00 | €549,00 | €549,00 | €550,00 |
140 x 200 cm | €695,00 | €699,00 | €649,00 | €600,00 |
160 x 200 cm | €795,00 | €799,00 | €749,00 | €750,00 |
160 x 210 cm | €875,00 | €879,00 | €799,00 | €770,00 |
160 x 220 cm | €895,00 | €899,00 | €819,00 | €790,00 |
180 x 200 cm | €895,00 | €899,00 | €849,00 | €850,00 |
180 x 210 cm | €985,00 | €1.039,00 | €909,00 | €875,00 |
180 x 220 cm | €1.015,00 | €1.079,00 | €939,00 | €900,00 |
BEKIJK DE EMMA WEBSHOP
BEKIJK DE SIMBA WEBSHOP
BEKIJK DE MATT WEBSHOP BEKIJK DE EVE WEBSHOP
Verschillen en beoordelingen
Vergelijk de matrassen
Parameter | Eve | Matt | Simba | Emma |
---|---|---|---|---|
Gemiddeld eindcijfer | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.5 |
Aantal proefdagen | 100 | 120 | 100 | 100 |
Aantal jaar garantie | 10 | 10 | 10 | 10 |
Veerkracht & lichaamssupport | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Verzending & retour | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 |
Ventilatie | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 |
Duurzaamheid | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 |
Hoes | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Geur | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Prijs | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Comfort | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.5 |
Wasbare hoes? | ja | ja | ja | ja |
Materiaal hoes | polyester | tencel | polyester | polyester |
BEKIJK DE EMMA WEBSHOP
BEKIJK DE SIMBA WEBSHOP
BEKIJK DE MATT WEBSHOP BEKIJK DE EVE WEBSHOP
Meer testdetails van de matrassen?
Lees hier de gedetailleerde ervaring van het Matt matras
Lees hier de gedetailleerde ervaring van het Emma matras